Rýchlosť
8 až 18 spojov za hodinu (čap + zádlab).
Jednoduchosť
Spoj realizovaný zhora je veľmi jednoduchý. Nie je potrebné odďalovať trámy.
Presnosť
Spoj dvojitým kužeľom: samosvorný a priliehajúci.
Voľnosť
Spoj rovný alebo šikmý, na nosník alebo na krokvu.
Rôznorodé funkcie
Použiteľný pre veľmi premenlivé šírky dreva od 40 do 300 mm.
Úspora času
Rovnaké nastavenie frézy pre čapy a zádlaby.
Akosť
Kvalitná trámová konštrukcia so spojom typu drevo-drevo.
Pevnosť
Pevnosť až do 2100 kg na 1 spoj.
Mobilita
Použiteľný v dielni aj na stavenisku, pre nové drevo aj pri renovácii.
Hospodárnosť
Nahrádza kovové spojky za dobrú cenu. Systém Arunda kúpite iba raz.
Porovnanie medzi spojom, prevedeným kovovou spojkou a systémom Arunda
| Spojka | Arunda® | |
|---|---|---|
| Frézovanie nosníka | — | ✓ |
| Frézovanie hornej časti stĺpu | ✓ | ✓ |
| Umiestnenie spojky (pomocou šablóny alebo meraním) | ✓ | — |
| Priskrutkovanie (13 až 46 skrutiek) | ✓ | — |
| Počet spojov za hodinu | 5 až 8 spojov / hod. 9,67 € až 15,47 € | 8 až 18 spojov / hod. 4,83 € až 9,67 € |
| Cena kovovej spojky (typ ATF) | 18,37 € až 31,9 € | — |
| Cena skrutiek (medzi 16 a 46 podľa spojky) | 0,97 € až 2,9 € | — |
| Celková cena 1 spoja (bez amortizácie zariadenia a prístrojov) | 29 € až 48,33 € | 4,83 € až 9,67 € |
| Rýchlosť + jednoduchosť montáže Stupnica od 1 (zlá) do 10 (výborná) | ![]() | ![]() |


